План счетов - версия для печати - скачать бесплатно
План счетов бухучета для предприятий, 2025
Раздел план счетов:| номер | счет имена | тип | Деталь счета | |
|---|---|---|---|---|
Раздел I. Внеоборотные активы |
||||
| 01 | Основные средства | Активные | Инвентарный |
|
| 02 | Амортизация основных средств | Пассивные | Регулирующий,контрактивный |
|
| 03 | Доходные вложения в материальные ценности | Активные | Инвентарный |
|
| 04 | Нематериальные активы | Активные | Инвентарный |
|
| 05 | Амортизация нематериальных активов | Пассивные | Регулирующий,контрактивный |
|
| 07 | Оборудование к установке | Активные | Инвентарный |
|
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | Активные | Инвентарный |
|
| 08-1 | Приобретение земельных участков | Активные | Инвентарный |
|
| 08-2 | Приобретение объектов природопользования | Активные | Инвентарный |
|
| 08-3 | Строительство объектов основных средств | Активные | Инвентарный |
|
| 08-4 | Приобретение объектов основных средств | Активные | Инвентарный |
|
| 08-5 | Приобретение нематериальных активов | Активные | Инвентарный |
|
| 08-6 | Перевод молодняка животных в основное стадо | Активные | Инвентарный |
|
| 08-7 | Приобретение взрослых животных | Активные | Инвентарный |
|
| 09 | Отложенные налоговые активы | Активные | Инвентарный |
|
Раздел II. Производственные запасы |
||||
| 10 | Материалы | Активные | Инвентарный |
|
| 10-1 | Сырье и материалы | Активные | Инвентарный |
|
| 10-2 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали | Активные | Инвентарный |
|
| 10-3 | Топливо | Активные | Инвентарный |
|
| 10-4 | Тара и тарные материалы | Активные | Инвентарный |
|
| 10-5 | Запасные части | Активные | Инвентарный |
|
| 10-6 | Прочие материалы | Активные | Инвентарный |
|
| 10-7 | Материалы, переданные в переработку на сторону | Активные | Инвентарный |
|
| 10-8 | Строительные материалы | Активные | Инвентарный |
|
| 10-9 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | Активные | Инвентарный |
|
| 10-10 | Специальная оснастка и специальная одежда на складе | Активные | Инвентарный |
|
| 10-11 | Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации | Активные | Инвентарный |
|
| 11 | Животные на выращивании и откорме | Активные | Инвентарный |
|
| 14 | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | Пассивные | Регулирующий,контрактивный |
|
| 15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | Активные | Калькуляционный,инвентарный |
|
| 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | Активно-пассивные | Регулирующий,контрарно - дополнительный |
|
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | Активные | Расчетный |
|
| 19-1 | Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств | Активные | Расчетный |
|
| 19-2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам | Активные | Расчетный |
|
| 19-3 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам | Активные | Расчетный |
|
Раздел III. Затраты на производство |
||||
| 20 | Основное производство | Активные | Калькуляционный,инвентарный |
|
| 21 | Полуфабрикаты собственного производства | Активные | Инвентарный |
|
| 23 | Вспомогательные производства | Активные | Калькуляционный,инвентарный |
|
| 25 | Общепроизводственные расходы | Активные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 26 | Общехозяйственные расходы | Активные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 28 | Брак в производстве | Активно-пассивные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 29 | Обслуживающие производства и хозяйства | Активные | Калькуляционный,инвентарный |
|
| 30-1 | Возведение временных (титульных) сооружений | Активные | Калькуляционный,инвентарный |
|
| 30-2 | Возведение временных (нетитульных) сооружений | Активные | Калькуляционный,инвентарный |
|
Раздел IV. Готовая продукция и товары |
||||
| 40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | Активные | Инвентарный |
|
| 41 | Товары | Активные | Инвентарный |
|
| 41-1 | Товары на складах | Активные | Инвентарный |
|
| 41-2 | Товары в розничной торговле | Активные | Инвентарный |
|
| 41-3 | Тара под товаром и порожняя | Активные | Инвентарный |
|
| 41-4 | Покупные изделия | Активные | Инвентарный |
|
43 | Готовая продукция | Активные | Инвентарный |
|
| 44 | Расходы на продажу | Активные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 45 | Товары отгруженные | Активные | Расчетный |
|
| 46 | Выполненные этапы по незавершенным работам | Активные | Инвентарный |
|
Раздел V. Денежные средства |
||||
| 50 | Касса | Активные | Инвентарный |
|
| 50-1 | Касса организации | Активные | Инвентарный |
|
| 50-2 | Операционная касса | Активные | Инвентарный |
|
| 50-3 | Денежные документы | Активные | Инвентарный |
|
| 51 | Расчетные счета | Активные | Инвентарный |
|
| 52 | Валютные счета | Активные | Инвентарный |
|
| 55 | Специальные счета в банках | Активные | Инвентарный |
|
| 55-1 | Аккредитивы | Активные | Инвентарный |
|
| 55-2 | Чековые книжки | Активные | Инвентарный |
|
| 55-3 | Депозитные счета | Активные | Инвентарный |
|
| 57 | Переводы в пути | Активные | Инвентарный |
|
| 58 | Финансовые вложения | Активные | Инвентарный |
|
| 58-1 | Паи и акции | Активные | Инвентарный |
|
| 58-2 | Долговые ценные бумаги | Активные | Инвентарный |
|
| 58-3 | Предоставленные займы | Активные | Инвентарный |
|
| 58-4 | Вклады по договору простого товарищества | Активные | Инвентарный |
|
| 59 | Резервы под обесценение финансовых вложений | Активные | Регулирующий,контрактивный |
|
Раздел VI. Расчеты |
||||
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 63 | Резервы по сомнительным долгам | Пассивные | Регулирующий,контрактивный |
|
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | Пассивные | Расчетный |
|
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | Пассивные | Расчетный |
|
| 68 НДС | Расчеты по налогам и сборам | Пассивные | Расчетный |
|
| 68 НДФЛ | Расчеты по налогам и сборам | Пассивные | Расчетный |
|
| 68 НПАД | Расчеты по налогам и сборам | Пассивные | Расчетный |
|
| 68-Налог на прибыль | Расчеты по налогам и сборам | Пассивные | Расчетный |
|
| 68-Налог с продаж | Расчеты по налогам и сборам | Пассивные | Расчетный |
|
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | Пассивные | Расчетный |
|
| 69-1 | Расчеты по социальному страхованию | Пассивные | Расчетный |
|
| 69-2 | Расчеты по пенсионному обеспечению | Пассивные | Расчетный |
|
| 69-3 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | Активные | Инвентарный |
|
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 73-1 | Расчеты по предоставленным займам | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 73-2 | Расчеты по возмещению материального ущерба | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 75 | Расчеты с учредителями | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 75-1 | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 75-2 | Расчеты по выплате доходов | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 76-1 | Расчеты по имущественному и личному страхованию | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 76-2 | Расчеты по претензиям | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 76-3 | Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 76-4 | Расчеты по депонированным суммам | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 76-5 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | Активные | Инвентарный |
|
| 77 | Отложенные налоговые обязательства | Пассивные | Расчетный |
|
| 79 | Внутрихозяйственные расчеты | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 79-1 | Расчеты по выделенному имуществу | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 79-2 | Расчеты по текущим операциям | Активно-пассивные | Расчетный |
|
| 79-3 | Расчеты по договору доверительного управления имуществом | Активно-пассивные | Расчетный |
|
Раздел VII. Капитал |
||||
| 80 | Уставный капитал | Пассивные | Фондовый |
|
| 81 | Собственные акции (доли) | Активные | Фондовый |
|
| 82 | Резервный капитал | Пассивные | Фондовый |
|
| 83 | Добавочный капитал | Пассивные | Фондовый |
|
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Активно-пассивные | Фондовый |
|
| 86 | Целевое финансирование | Пассивные |
|
|
Раздел VIII. Финансовые результаты |
||||
| 90 | Продажи | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 90-1 | Выручка | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 90-2 | Себестоимость продаж | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 90-3 | Налог на добавленную стоимость | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 90-4 | Акцизы | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 90-5 | Экспортные пошлины | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 90-9 | Прибыль / убыток от продаж | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 91 | Прочие доходы и расходы | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 91-1 | Прочие доходы | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 91-2 | Прочие расходы | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 91-9 | Сальдо прочих доходов и расходов | Активно-пассивные | Сопоставляющий |
|
| 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | Активно-пассивные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 96 | Резервы предстоящих расходов | Пассивные |
|
|
| 97 | Расходы будущих периодов | Активные |
|
|
| 98 | Доходы будущих периодов | Пассивные | Инвентарный |
|
| 98-1 | Доходы, полученные в счет будущих периодов | Пассивные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 98-2 | Безвозмездные поступления | Пассивные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 98-3 | Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы | Пассивные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 98-4 | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей | Пассивные | Калькуляционный, собирательно - распределительный |
|
| 99 | Прибыли и убытки | Активно-пассивные | Финансово - результатный |
|
Забалансовые счета |
||||
| 001 | Арендованные основные средства | Активные | Инвентарный |
|
| 002 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | Активные | Инвентарный |
|
| 003 | Материалы, принятые в переработку | Активные | Инвентарный |
|
| 004 | Товары, принятые на комиссию | Активные | Инвентарный |
|
| 005 | Оборудование, принятое для монтажа | Активные | Инвентарный |
|
| 006 | Бланки строгой отчетности | Активные | Инвентарный |
|
| 007 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | Активные | Расчетный |
|
| 008 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | Активные | Расчетный |
|
| 009 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | Активные | Расчетный |
|
Специальные тесты |
|
На сколько хорошо вы знаете план счетов?10 случайно выбранных вопросов (из 159) |
Заполнить тест » |
Вам помог наш сайт? Чтобы рассказать друзьям нажмите "Мне нравится"
| Tweet |
