Счет 82 - Резервный капитал
Tип счета: Пассивные Фондовый
"Резервный капитал" предназначен для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала.
Примеры счета 82 - Резервный капитал
| Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
|---|---|---|
| списано превышение выкупной стоимости акций над их номинальной стоимостью | Дт 82 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
| Средства резервного капитала переданы на увеличение уставного капитала | Дт 82 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| средства резервного фонда направлены на покрытие убытка | Дт 82 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
| покрытие убытка за счет ранее начисленных сумм резервного капитала | Дт 82 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
| Списаны средства резервного фонда на покрытие убытков | Дт 82 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
| Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на формирование резервного капитала | Дт 82 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
| Расходование средств на погашение непокрытых убытков текущего отчетного периода | Дт 82 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
| Отражено направление средств на покрытие убытка | Дт 82 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
| Отражено направление средств на покрытие убытка | Дт 82 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
| Убыток прошлых лет покрыт за счёт средств резервного капитала | Дт 82 Кт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) | |
| Начислены дивиденды акционерам за счёт средств резервного капитала | Дт 82 Кт 75-2Счет 75-2 - Расчеты по выплате доходов (Активно-пассивные) | |
| нераспределенная прибыль прошлого года направлена на увеличение резервного капитала | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 82 | |
| увеличен резервный капитал за счет прибыли | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 82 | |
| отчислено в резервный фонд из прибыли | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 82 | |
| Начислен резервный фонд 10% от чистой прибыли | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 82 | |
|
|
||
| Часть прибыли перечислена в резервный капитал | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 82 | |
| отражены в учете текущие отчисления в резервный капитал фирмы | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 82 | |
Здесь вы можете добавить свой вариант Бухгалтерской операции и после проверки мы добавим на сайт. Спасибо Вам за сотрудничество
« Вернуться назад к Плану счетов
Со счетом '82' связан следующий тест по бухучету
Проводки по резервам, 12 примеров
| После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
| Tweet |
Пояснительная записка: Дт=Дебет, Кт=Кредит

Проводки по резервам, 12 примеров