Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты
Tип счета: Активно-пассивные Расчетный
Внутрихозяйственные расчеты предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы (внутрибалансовые расчеты), в частности, расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по продаже продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, по оплате труда работникам подразделений и т.п.
больше информации ⇊
Примеры счета 79 - Внутрихозяйственные расчеты
| Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
|---|---|---|
| Начисление амортизации по объектам основных средств | Дт 79 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Передача материалов обособленным подразделениям | Дт 79 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Отражение передачи животных обособленным подразделениям | Дт 79 Кт 11Счет 11 - Животные на выращивании и откорме (Активные) | |
| Выполнение силами основного производства работ | Дт 79 Кт 20 | |
| Передача полуфабрикатов обособленным подразделениям | Дт 79 Кт 21Счет 21 - Полуфабрикаты собственного производства (Активные) | |
| Списание себестоимости выполненных строительно - монтажных работ | Дт 79 Кт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) | |
| Выполнение силами вспомогательных производств работ (услуг) | Дт 79 Кт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) | |
| Выполнение силами обслуживающих производств и хозяйств продукции | Дт 79 Кт 29Счет 29 - Обслуживающие производства и хозяйства (Активные) | |
| Отражение выпуска продукции (работ, услуг) обособленным подразделениям | Дт 79 Кт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) | |
| Отражение передачи товаров обособленным подразделениям | Дт 79 Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | |
| Отражение передачи готовой продукции обособленным подразделениям | Дт 79 Кт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) | |
| Осуществление расходов на продажу в интересах обособленных подразделе- ний, выделенных на отдельные балансы | Дт 79 Кт 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) | |
| Выплаты наличными денежными средствами в пользу обособленных подразделений | Дт 79 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
| Перечисление безналичных денежных средств в пользу обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс на основании выписки банка | Дт 79 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
| Перечисление безналичных денежных средств в иностранной валюте в пользу обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы, на основании выписки банка | Дт 79 Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | |
|
|
||
| Перечисление со специальных счетов денежных средств в пользу обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы, на основании выписки банка | Дт 79 Кт 55Счет 55 - Специальные счета в банках (Активные) | |
| Принятие к оплате счетов поставщиков и подрядчиков за поставленные ими материальные ценности и услуги для филиалов, представительств и других обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы | Дт 79 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Отражение общехозяйственных расходов для обособленных подразделений | Дт 79 Кт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) | |
| Отражение общепроизводственных расходов для обособленных подразделений | Дт 79 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| Списание накопленной амортизации по объектам основных средств | Дт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) Кт 79 | |
| Принятие к учету оборудования, требующего монтажа | Дт 07Счет 07 - Оборудование к установке (Активные) Кт 79 | |
| Принятие к учету вложений во внеоборотные активы | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 79 | |
| Принятие к учету материалов, поступивших от обособленных подразделений | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 79 | |
| Отражение поступления животных от подразделений | Дт 11Счет 11 - Животные на выращивании и откорме (Активные) Кт 79 | |
| Включение в затраты основного производства затрат обособленных подразделений | Дт 20 Кт 79 | |
| Принятие к учету полуфабрикатов | Дт 21Счет 21 - Полуфабрикаты собственного производства (Активные) Кт 79 | |
| Включение в себестоимость продукции затрат обособленных подразделений | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 79 | |
| Включение затрат обособленных подразделений в затраты обслуживающих производств и хозяйств | Дт 29Счет 29 - Обслуживающие производства и хозяйства (Активные) Кт 79 | |
| Отражение выпуска готовой продукции (работ, услуг) | Дт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) Кт 79 | |
| Принятие к учету товаров, поступивших от обособленных подразделений | Дт 41Счет 41 - Товары (Активные) Кт 79 | |
| Принятие к учету готовой продукции | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 79 | |
| Включение в расходы на продажу за- трат обособленных подразделений, вы- деленных на отдельные балансы | Дт 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 79 | |
| Включение в себестоимость переданных без перехода права собственности ценностей затрат обособленных под разделений, выделенных на отдельные балансы | Дт 45Счет 45 - Товары отгруженные (Активные) Кт 79 | |
| Зачисление на валютный счет денежных средств в иностранной валюте от обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы, на основании выписки банка | Дт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) Кт 79 | |
| Зачисление на специальный счет де- нежных средств от обособленных под- разделений, выделенных на отдельные балансы | Дт 55Счет 55 - Специальные счета в банках (Активные) Кт 79 | |
| Поступление еще не зачисленного на расчетный счет денежного перевода от обособленных подразделений, выделенных на отдельные балансы | Дт 57Счет 57 - Переводы в пути (Активные) Кт 79 | |
| Поступление в кассу организации наличных денежных средств от обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельные балансы | Дт 50-1Счет 50-1 - Касса организации (Активные) Кт 79 | |
| Отражение общехозяйственных расходов | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 79 | |
| Общепроизводственные расходы, произведенные обособленными подразделениями | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 79 | |
Здесь вы можете добавить свой вариант Бухгалтерской операции и после проверки мы добавим на сайт. Спасибо Вам за сотрудничество
Другие счета финансовых групп 79
- 79 - Внутрихозяйственные расчеты
- 79-1 - Расчеты по выделенному имуществу
- 79-2 - Расчеты по текущим операциям
- 79-3 - Расчеты по договору доверительного управления имуществом
« Вернуться назад к Плану счетов
| Tweet |
Пояснительная записка: Дт=Дебет, Кт=Кредит
