Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда
Tип счета: Пассивные Расчетный
"Расчеты с персоналом по оплате труда" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации.
Примеры счета 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда
Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
---|---|---|
Выдача наличными денежными средствами начисленной заработной платы на основании расходного кассового ордера и платежной ведомости | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
отражена выплата заработной платы | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Выплата заработной платы работникам | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Выплачена из кассы заработная плата (дивиденды) работникам | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
из кассы выдана заработная плата | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
выплата зарплаты кассиром по платежным ведомостям | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
выдана из кассы з/п персоналу | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Из кассы организации выплачена зарплата | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Выплачена из кассы заработная плата работникам организации | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
выдана заработная плата | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Выплачена зарплата работникам из кассы | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Выдана из кассы задолженность по заработной плате | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Выплачена из кассы заработная плата работникам организации | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Выдача заработной платы | Дт 70 Кт 50Счет 50 - Касса (Активные) | |
Перечисление сумм начисленной заработной платы на счета работников в банках на основании выписки банка | Дт 70 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
|
||
перечислена заработная плата работникам с расчетного счета | Дт 70 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
С расчетного счета перечислена зарплата | Дт 70 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Перечислены денежные средства с расчётного счёта на лицевые счета работников | Дт 70 Кт 51Счет 51 - Расчетные счета (Активные) | |
Перечисление сумм начисленной в иностранной валюте заработной платы на счета работников в банках на основании выписки банка | Дт 70 Кт 52Счет 52 - Валютные счета (Активные) | |
Перечисление сумм начисленной заработной платы со специальных счетов в банке на основании выписки банка | Дт 70 Кт 55Счет 55 - Специальные счета в банках (Активные) | |
Отражена задолженность работников по путевкам за счет средств социального страхования | Дт 70 Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
закрытие субсчета сумм кредиторской задолженности по оплате труда | Дт 70 Кт 70 | |
Удержана задолженность по подотчетным суммам из оплаты труда. | Дт 70 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Удержаны командировочные затраты, не признанные работодателем, из заработной платы работника | Дт 70 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Отражение погашения стоимости одежды работником в соответствии с его заявлением | Дт 70 Кт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) | |
Отражается удержание из зарплаты виновного лица части суммы недостачи | Дт 70 Кт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) | |
держано из з/п по исполнительным листам в пользу взыскателя | Дт 70 Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | |
Удержаны из зарплаты алименты | Дт 70 Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | |
выдана продукция в счет заработной платы | Дт 70 Кт 90Счет 90 - Продажи (Активно-пассивные) | |
Удержана невозвращенная сумма из заработной платы сотрудника | Дт 70 Кт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) | |
Ненормируемые недостачи возмещены из заработной платы сотрудника | Дт 70 Кт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) | |
Отражение выдачи форменной одежды и обмундирования | Дт 70 Кт 10-9Счет 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Активные) | |
выдана зарплата работнику из кассы | Дт 70 Кт 50-1Счет 50-1 - Касса организации (Активные) | |
Отражение очередных удержаний из заработной платы виновных лиц | Дт 70 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
Из заработной платы сотрудника взыскана сумма причиненного материального вреда | Дт 70 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
удержано из заработной платы сотрудника | Дт 70 Кт 73-2Счет 73-2 - Расчеты по возмещению материального ущерба (Активно-пассивные) | |
Депонирование заработной платы | Дт 70 Кт 76-4Счет 76-4 - Расчеты по депонированным суммам (Активно-пассивные) | |
Причитающиеся к выдаче суммы вознаграждений за работу (исключая удержания), невостребованные в срок, депонированы | Дт 70 Кт 76-4Счет 76-4 - Расчеты по депонированным суммам (Активно-пассивные) | |
депонирована не выданная заработная плата | Дт 70 Кт 76-4Счет 76-4 - Расчеты по депонированным суммам (Активно-пассивные) | |
Депонирование заработной платы | Дт 70 Кт 76-4Счет 76-4 - Расчеты по депонированным суммам (Активно-пассивные) | |
Выплата заработной платы в натуральной форме (до 20% от общей суммы зарплаты) | Дт 70 Кт 90-1Счет 90-1 - Выручка (Активно-пассивные) | |
Отражение безвозмездной передачи куртки курьеру организации | Дт 70 Кт 91-1Счет 91-1 - Прочие доходы (Активно-пассивные) | |
удержан из заработной платы директора налог на доходы физических лиц | Дт 70 Кт 68-Налог на прибыльСчет 68-Налог на прибыль - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Удержание налога на доходы физических лиц | Дт 70 Кт 68 НДФЛСчет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Удержан НДФЛ с заработной платы работника | Дт 70 Кт 68 НДФЛСчет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Удержан НДФЛ с заработной платы работников | Дт 70 Кт 68 НДФЛСчет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Удержан налог НДФЛ | Дт 70 Кт 68 НДФЛСчет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Удержан НДФЛ из заработной платы | Дт 70 Кт 68 НДФЛСчет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Удержан НДФЛ | Дт 70 Кт 68 НДФЛСчет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Удержан налог с дохода персонала | Дт 70 Кт 68 НДФЛСчет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Удержан НДФЛ из заработной платы работников | Дт 70 Кт 68 НДФЛСчет 68 НДФЛ - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
Начисление заработной платы работникам сельскохозяйственной организации, единого социального налога и страховых взносов | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 70 , 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
Начислена заработная плата рабочим, занятым при строительстве объекта | Дт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) Кт 70 | |
Отражение расходов по заготовке материалов | Дт 15Счет 15 - Заготовление и приобретение материальных ценностей (Активные) Кт 70 , 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
Начислена заработная плата рабочим основного производства | Дт 20 Кт 70 | |
Начислена заработная плата рабочим основного производства | Дт 20 Кт 70 | |
начисление зарплаты | Дт 20 Кт 70 | |
начислена зарплата рабочим | Дт 20 Кт 70 | |
начислена зарплата персоналу | Дт 20 Кт 70 | |
начисление зарплаты работникам основного производства | Дт 20 Кт 70 | |
начислена заработная плата работникам основного производства | Дт 20 Кт 70 | |
начислена заработная плата работнику основного производства | Дт 20 Кт 70 | |
начислена зарплата рабочим основного производства | Дт 20 Кт 70 | |
начислена заработная плата работникам промышленного производства | Дт 20 Кт 70 | |
начисление зарплаты рабочим основного производства | Дт 20 Кт 70 | |
начисление зарплаты | Дт 20 Кт 70 | |
начислена зп рабочим за пошив изделий | Дт 20 Кт 70 | |
начислена заработная плата основным рабочим | Дт 20 Кт 70 | |
Начислена заработная плата рабочим за производство продукции | Дт 20 Кт 70 | |
Начислена заработная плата рабочим основного производства за изготовление продукции | Дт 20 Кт 70 | |
начислена заработная плата рабочим цеха основного производства | Дт 20 Кт 70 | |
Начисление заработной платы персоналу, занятому в производственных операциях основной деятельности компании | Дт 20 Кт 70 | |
Начислена рабочим основного производства заработная плата | Дт 20 Кт 70 | |
начислена заработная плата рабочим по уходу за молодым садом | Дт 20 Кт 70 | |
начислена заработная плата рабочим | Дт 20 Кт 70 | |
начисление отпускных | Дт 20 Кт 70 | |
Начисление заработной платы работникам, занятым демонтажом и разборкой объектов основных средств | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 70 , 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
Начисление оплаты труда рабочим, производящим текущий ремонт | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 70 | |
Начислена заработная плата работникам, участвующих в процессе изготовления тары | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 70 | |
начислена заработная плата рабочим вспомогательного производства | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 70 | |
начислена заработная плата работникам цеха вспомогательного производства | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 70 | |
начислена заработная плата работникам занятым упаковкой готовой продукции | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 70 | |
Начислена заработная плата рабочим, обслуживающим машины и оборудование | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 70 | |
Начисление заработной платы работникам | Дт 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) Кт 70 | |
Начисление заработной платы работникам обслуживающих производств и хозяйств | Дт 29Счет 29 - Обслуживающие производства и хозяйства (Активные) Кт 70 | |
Начисление оплаты труда трактористам – машинистам, занятым на сельскохозяйственных работах | Дт 29Счет 29 - Обслуживающие производства и хозяйства (Активные) Кт 70 | |
Начисление заработной платы работников, обеспечивающих процесс продаж | Дт 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 70 | |
Начислена зарплата сотрудникам отдела сбыта | Дт 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 70 | |
Начислены выплаты работникам за счет средств социального страхования | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 70 | |
Начислено пособие по болезни (за счет государства) | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 70 | |
начисление пособий по временной нетрудоспособности и других выплат сотрудникам за счет средств фонда социального страхования. | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 70 | |
начислены суммы больничного | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 70 | |
Начислены взносы по социальному страхованию с заработной платы управленческого персонала | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 70 | |
произведено начисление страховых взносов по заработной плате рабочих | Дт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) Кт 70 | |
закрытие субсчета сумм кредиторской задолженности по оплате труда | Дт 70 Кт 70 | |
депонирована не полученная зарплата | Дт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) Кт 70 | |
начислены дивиденды своим работникам | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 70 | |
сторнирована сумма начисленных дивидендов | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 70 | |
Начисление дивидендов учредителям, являющимися работниками организации | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 70 | |
Начисление дивидендов работникам организации | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 70 | |
начислены дивиденды учредителю, который является сотрудником организации. | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 70 | |
Начислена работникам премия за счет чистой прибыли | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 70 | |
Начислена работникам премия за счет чистой прибыли | Дт 84Счет 84 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Активно-пассивные) Кт 70 | |
премия по целевому проекту | Дт 86Счет 86 - Целевое финансирование (Пассивные) Кт 70 | |
Начислены квартальные премии | Дт 91Счет 91 - Прочие доходы и расходы (Активно-пассивные) Кт 70 | |
Начислена заработная плата сотрудникам, занятым демонтажем оборудования | Дт 91Счет 91 - Прочие доходы и расходы (Активно-пассивные) Кт 70 | |
начисление премии по работам, расходы на которые не учитываются в составе расходов. | Дт 91Счет 91 - Прочие доходы и расходы (Активно-пассивные) Кт 70 | |
Начислена рабочим оплата очередного отпуска | Дт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) Кт 70 | |
Начислены отпускные | Дт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) Кт 70 | |
Начислены отпускные за счет созданных ранее резервов | Дт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) Кт 70 | |
Признание в качестве расходов будущих периодов затрат по ремонту объектов основных средств | Дт 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) Кт 70 | |
Начислена зарплата работникам, занятым на работах, отнесенных к расходам будущих периодов (разработка и испытания новой продукции, научные исследования, исследования рынка, и т.п.) | Дт 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) Кт 70 | |
Отражение затрат по оплате труда | Дт 08-1Счет 08-1 - Приобретение земельных участков (Активные) Кт 70 | |
Отражение затрат на строительные работы, выполненные хозяйственным способом | Дт 08-3Счет 08-3 - Строительство объектов основных средств (Активные) Кт 70 | |
Отражение затрат по строительным работам | Дт 08-3Счет 08-3 - Строительство объектов основных средств (Активные) Кт 70 , 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
Начисление заработной платы работникам, выполняющим строительные работы хозяйственным способом | Дт 08-3Счет 08-3 - Строительство объектов основных средств (Активные) Кт 70 | |
начислена заработная плата за установку оборудования | Дт 08-4Счет 08-4 - Приобретение объектов основных средств (Активные) Кт 70 | |
Отражение затрат на создание объекта нематериальных активов | Дт 08-5Счет 08-5 - Приобретение нематериальных активов (Активные) Кт 70 | |
начислена заработная плата грузчикам за разгрузку материалов | Дт 10-1Счет 10-1 - Сырье и материалы (Активные) Кт 70 | |
Отражение расходов по заготовке предметов со сроком службы менее 12 месяцев | Дт 10-9Счет 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Активные) Кт 70 , 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
Начислено пособие по временной нетрудоспособности | Дт 69-1Счет 69-1 - Расчеты по социальному страхованию (Пассивные) Кт 70 | |
списание начислена заработная плата работникам, занятым в процессе получения прочих доходов | Дт 91-2Счет 91-2 - Прочие расходы (Активно-пассивные) Кт 70 | |
Начислена заработная плата работникам, занятым получением прочих доходов или работающим в непроизводственных подразделениях организации (детские сады, дома отдыха) | Дт 91-2Счет 91-2 - Прочие расходы (Активно-пассивные) Кт 70 | |
начисление заработной платы руководящим работникам | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 70 | |
начислена з/п руководителю организации | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 70 | |
Начислена оплата труда административного персонала | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 70 | |
Начислена заработная плата рабочим, обслуживающим машины и оборудование | Дт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 70 | |
Начисление заработной платы цеховому персоналу | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 70 | |
Начислена заработная плата рабочим за ремонт оборудования (ремонтный цех отсутствует) | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 70 | |
начислена заработная плата работникам, обслуживающим производство | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 70 | |
Начислена заработная плата общепроизводственного персонала | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 70 | |
начислена заработная плата заведующему складом готовой продукции | Дт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) Кт 70 | |
Начисление заработной платы работникам транспортного цеха | Дт Кт 70 | |
Начисление заработной платы работникам ремонтно - механического цеха | Дт Кт 70 | |
Списание на вложения во внеоборотные активы расходов | Дт 08-3Счет 08-3 - Строительство объектов основных средств (Активные) Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) , 70 | |
Учет собственных затрат организации, связанных с приобретением объекта основных средств | Дт 08-4Счет 08-4 - Приобретение объектов основных средств (Активные) Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) , 70 | |
Осуществление затрат по монтажу объектов основных средств | Дт 08-4Счет 08-4 - Приобретение объектов основных средств (Активные) Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) , 70 | |
Признание в составе прочих расходов организации возможных собственных затрат организации, связанных с продажей объекта основных средств | Дт 91-2Счет 91-2 - Прочие расходы (Активно-пассивные) Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) , 70 |
О счете 70 мы пишем также в этих статьях
14. 11. 2019, Buhscheta.ru Бухгалтерский учет ремонта основных средств... Подробнее
05. 05. 2019, Buhscheta.ru Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами... Подробнее
31. 10. 2017, Buhscheta.ru Инвентаризация. Порядок проведения и бухгалтерский учет итогов... Подробнее
« Вернуться назад к Плану счетов
Со счетом '70' связаны следующие тесты по бухучету
Бухгалтерские проводки при браке в производстве, 12 примеров | После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
Учет долгосрочных инвестиций, 12 примеров | После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
Бухгалтерские проводки при ремонте основных средств, 14 примеров | После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
Tweet |
[ 1] рауф 24.01.2019, 11:52
з/п сотрудников кэт-кт из фб.