Счет 20 - Основное производство
Tип счета: Активные Калькуляционный,инвентарный
"Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания данной организации. В частности, этот счет используется для учета затрат:
по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции;
по выполнению строительно-монтажных, геолого-разведочных и проектно-изыскательских работ;
по оказанию услуг организаций транспорта и связи;
по выполнению научно-исследовательских и конструкторских работ;
по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т.п.
Примеры счета 20 - Основное производство
| Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
|---|---|---|
| Отражение начисления амортизации | Дт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) , 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Учет операций по передаче приобретенного имущества в лизинг | Дт 20 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) , 05Счет 05 - Амортизация нематериальных активов (Пассивные) | |
| Отражается амортизация основных средств, использованных в основном производстве | Дт 20 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Начислена амортизация основных средств в основном производстве | Дт 20 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| начислена амортизация по зданию | Дт 20 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Начислена амортизация на объекты основных средств, используемых в производстве | Дт 20 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Начислена амортизация основных средств в торговле | Дт 20 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Начислена амортизация основных средств | Дт 20 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Начислена амортизация основных средств, проводки при его использовании в производстве готовой продукции | Дт 20 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Отражение ежемесячного начисления амортизации | Дт 20 , 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 04Счет 04 - Нематериальные активы (Активные) | |
| Начисление амортизации по объектам нематериальных активов | Дт 20 Кт 04Счет 04 - Нематериальные активы (Активные) | |
| Отражается амортизация НМА, использованных в основном производстве | Дт 20 Кт 05Счет 05 - Амортизация нематериальных активов (Пассивные) | |
| Начислена амортизация патента, используемого в основном производстве | Дт 20 Кт 05Счет 05 - Амортизация нематериальных активов (Пассивные) | |
| Начисление амортизации нематериальных активов, используемым в основном производстве. | Дт 20 Кт 05Счет 05 - Амортизация нематериальных активов (Пассивные) | |
| расходы на строительство | Дт 20 Кт 08Счет 08 - Вложения во внеоборотные активы (Активные) | |
|
|
||
| Отражение материалов и малоценных предметов | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Учет стоимости списанных в производство материалов | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Списание материалов в производство | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| отражены прямые производственные затраты (сырье и материалы) | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Списаны материалы на затраты по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг) | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Списание материалов, инвентаря, спецодежды и прочего на основное производство | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| себестоимость материалов, израсходованных на производство продукции | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| списано материалы в производство | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Отпущены со склада материалы на производство продукции | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| списаны материалы на нужды основного производства | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Израсходованы основные материалы на производство продукции | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Отпущено на склад топливо для нужд заводоуправления | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Отпущены в основное производство материалы по фактической себестоимости | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Списаны производственные материалы полностью на нужды основного цеха | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Отпущены со склада в цех материалы | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| материалы списаны на расходы | Дт 20 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Списание стоимости животных | Дт 20 Кт 11Счет 11 - Животные на выращивании и откорме (Активные) | |
| Начисление суммы отклонений | Дт 20 Кт 16Счет 16 - Отклонение в стоимости материальных ценностей (Активно-пассивные) | |
| списано отклонение в стоимости материалов | Дт 20 Кт 16Счет 16 - Отклонение в стоимости материальных ценностей (Активно-пассивные) | |
| Списана сумма отклонений (перерасход) по итогам отчетного месяца (ТМЦ переданы основное производство) | Дт 20 Кт 16Счет 16 - Отклонение в стоимости материальных ценностей (Активно-пассивные) | |
| Отклонение в стоимости материальных ценностей при выдаче материалов в производство | Дт 20 Кт 16Счет 16 - Отклонение в стоимости материальных ценностей (Активно-пассивные) | |
| Внутрипроизводственный оборот | Дт 20 Кт 20 | |
| Передача полуфабрикатов собственного производства для дальнейшей переработки в основное производство | Дт 20 Кт 21Счет 21 - Полуфабрикаты собственного производства (Активные) | |
| Отпущены полуфабрикаты собственного производства на производство продукции | Дт 20 Кт 21Счет 21 - Полуфабрикаты собственного производства (Активные) | |
| Отнесение на издержки производства (расходы на продажу) затрат | Дт 20 , 29Счет 29 - Обслуживающие производства и хозяйства (Активные) Кт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) | |
| Списаны на затраты основного производства услуги вспомогательных производств | Дт 20 Кт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) | |
| вспомогательные работы отнесены на основное производство | Дт 20 Кт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) | |
| Включение потерь от брака в себестоимость продукции | Дт 20 Кт 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) | |
| Включение потерь от брака в себестоимость продукции | Дт 20 Кт 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) | |
| Списание брака на себестоимость | Дт 20 Кт 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) | |
| Списаны на себестоимость расходы по исправлению брака | Дт 20 Кт 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) | |
| Списаны на себестоимость расходы по исправлению брака | Дт 20 Кт 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) | |
| Использование услуг обслуживающих производств и хозяйств в основном производстве | Дт 20 Кт 29Счет 29 - Обслуживающие производства и хозяйства (Активные) | |
| Списание плановой (нормативной) себестоимости продукции | Дт 20 Кт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) | |
| Отпуск товаров, приобретенные для перепродажи | Дт 20 Кт 41Счет 41 - Товары (Активные) | |
| Отпуск готовой продукции на собственные нужды | Дт 20 Кт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) | |
| Готовая продукция отпущена на нужды основного производства | Дт 20 Кт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) | |
| Отражается списание определенной части изготовленной продукции на проведение испытаний, лабораторных опытов, анализов и других исследований параметров качества | Дт 20 Кт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) | |
| Акцепт счета подрядной организации на услуги по договору подряда | Дт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Акцепт счетов поставщиков | Дт 20 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Принятие к оплате счетов поставщиков за выполненные ими работы и оказан- ные услуги, в том числе предоставление энергии, газа, пара, воды, услуг связи и т.п. для цехов основного производства | Дт 20 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Отражены работы (услуги) производственного характера, выполненные сторонними организациями | Дт 20 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| услуги поставщика электроэнергии для производственных нужд | Дт 20 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| услуги по охране окружающей среды | Дт 20 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Начисление налогов и сборов | Дт 20 Кт 68-НДССчет 68-НДС - Расчеты по налогам и сборам (Пассивные) | |
| Начисление единого социального налога | Дт 20 , 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
| начислены страховые взносы работникам основного производства | Дт 20 Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
| Начислены страховые взносы работнику основного производства | Дт 20 Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
| Начисление страховых взносов | Дт 20 Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
| начислены взносы | Дт 20 Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
| начислены страховые взносы | Дт 20 Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
| Произведены отчисления на социальные нужды | Дт 20 Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
| Начислена заработная плата рабочим основного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| Начислена заработная плата рабочим основного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начисление зарплаты | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена зарплата рабочим | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена зарплата персоналу | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начисление зарплаты работникам основного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена заработная плата работникам основного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена заработная плата работнику основного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена зарплата рабочим основного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена заработная плата работникам промышленного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начисление зарплаты рабочим основного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начисление зарплаты | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена зп рабочим за пошив изделий | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена заработная плата основным рабочим | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| Начислена заработная плата рабочим за производство продукции | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| Начислена заработная плата рабочим основного производства за изготовление продукции | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена заработная плата рабочим цеха основного производства | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| Начисление заработной платы персоналу, занятому в производственных операциях основной деятельности компании | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| Начислена рабочим основного производства заработная плата | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена заработная плата рабочим по уходу за молодым садом | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начислена заработная плата рабочим | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| начисление отпускных | Дт 20 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| учтены израсходованные подотчетными лицами суммы расходов основного производства | Дт 20 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
| Оплачены подотчетными лицами расходы для нужд основного производства | Дт 20 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
| списаны расходы подотчетного лица, необходимые для нужд основного производства | Дт 20 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
| списана задолженность подотчетного лица в связи с выполнением командировочного задания | Дт 20 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
| Отражена сумма расходов на производственно-хозяйственные нужды | Дт 20 Кт 71Счет 71 - Расчеты с подотчетными лицами (Активно-пассивные) | |
| Начисление компенсации за износ личного имущества | Дт 20 , 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 73Счет 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям (Активно-пассивные) | |
| Взнос учредителями в уставный капитал затрат основного производства | Дт 20 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
| Признание в качестве расходов по обычным видам деятельности задолженности по текущему месячному платежу | Дт 20 Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | |
| Включение задолженности страховым организациям в затраты основного производства | Дт 20 Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | |
| начислена задолженность кредиторам за услуги производственного характера | Дт 20 Кт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) | |
| Включение в затраты основного производства затрат обособленных подразделений | Дт 20 Кт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) | |
| Принятие к учету объема незавершенного производства | Дт 20 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| Принятие к учёту незавершённого производства в качестве вклада в уставной капитал | Дт 20 Кт 80Счет 80 - Уставный капитал (Пассивные) | |
| Принятие к учету объема незавершенного производства | Дт 20 Кт 86Счет 86 - Целевое финансирование (Пассивные) | |
| Отпуск ценностей, оставшихся при выбытии активов | Дт 20 Кт 91Счет 91 - Прочие доходы и расходы (Активно-пассивные) | |
| Включение сумм недостач и потерь от порчи ценностей | Дт 20 Кт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) | |
| Отнесение выявленной недостачи на затраты основного производства | Дт 20 Кт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) | |
| Недостачи и потери от порчи ценностей в пределах норм естественной убыли учтены в составе затрат основного производства | Дт 20 Кт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) | |
| списана недостача материалов при инвентаризации по нормам естественной убыли | Дт 20 Кт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) | |
| Списание недостачи материалов на издержки производства в пределах норм естественной убыли | Дт 20 Кт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) | |
| Отражение суммы ежемесячных отчислений в резерв на ремонт объектов основных средств | Дт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) | |
| Начисление сумм в резерв предстоящих расходов за счет себестоимости продукции | Дт 20 Кт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) | |
| Создание резерва на оплату отпусков | Дт 20 Кт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) | |
| Отражение суммы ежемесячных отчислений в резерв на ремонт объектов основных средств | Дт 20 Кт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) | |
| отражение резерва для ремонта основных средств | Дт 20 Кт 96Счет 96 - Резервы предстоящих расходов (Пассивные) | |
| Признание в производственной себестоимости продукции затрат по ремонту объектов основных средств | Дт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) | |
| Списание возвратной части стоимости постельных принадлежностей при их списании | Дт 20 Кт 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) | |
| Включение доли расходов будущих периодов | Дт 20 Кт 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) | |
| Списаны расходы будущих периодов на расходы основного производства | Дт 20 Кт 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) | |
| Отражение ежемесячного начисления амортизации | Дт 20 Кт 08-5Счет 08-5 - Приобретение нематериальных активов (Активные) | |
| Отпущена краска на отделку офиса | Дт 20 Кт 10-1Счет 10-1 - Сырье и материалы (Активные) | |
| Отпущены материалы на производство продукции | Дт 20 Кт 10-1Счет 10-1 - Сырье и материалы (Активные) | |
| Отпущены со склада материалы по учётным ценам | Дт 20 Кт 10-1Счет 10-1 - Сырье и материалы (Активные) | |
| отпущены материалы на производство готовой продукции | Дт 20 Кт 10-1Счет 10-1 - Сырье и материалы (Активные) | |
| Отпущены со склада в производство: Например, каменный уголь | Дт 20 Кт 10-2Счет 10-2 - Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали (Активные) | |
| Списание на затраты стоимости израсходованного бензина | Дт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 10-3Счет 10-3 - Топливо (Активные) | |
| Сторнирование стоимости излишне списанного на затраты бензина | Дт 20 Кт 10-3Счет 10-3 - Топливо (Активные) | |
| Сторнирование стоимости излишне списанного на затраты бензина | Дт 20 Кт 10-3Счет 10-3 - Топливо (Активные) | |
| Отпущено топливо: основному производству на технические цели | Дт 20 Кт 10-3Счет 10-3 - Топливо (Активные) | |
| Израсходованы запчасти и агрегаты | Дт 20 Кт 10-5Счет 10-5 - Запасные части (Активные) | |
| Списаны запасные части на текущий ремонт | Дт 20 Кт 10-5Счет 10-5 - Запасные части (Активные) | |
| Списаны материалы на изготовление готовой продукции | Дт 20 Кт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) | |
| Списаны запчасти при оказании услуг сторонней организации по ремонту автомобиля | Дт 20 Кт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) | |
| списание запасов на затраты производства | Дт 20 Кт 10-7Счет 10-7 - Материалы, переданные в переработку на сторону (Активные) | |
| Списание полной стоимости малоценного предмета, переданного в эксплуатацию | Дт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 10-9Счет 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Активные) | |
| Списание на затраты суммы скидки (50%) со стоимости форменной одежды | Дт 20 , 44Счет 44 - Расходы на продажу (Активные) Кт 10-9Счет 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Активные) | |
| Списание стоимости постельных принадлежностей, переданных в эксплуатацию | Дт 20 Кт 10-9Счет 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Активные) | |
| переданы со склада инвентарь и хоз. принадлежности в основное производство | Дт 20 Кт 10-9Счет 10-9 - Инвентарь и хозяйственные принадлежности (Активные) | |
| списана стоимость спецодежды | Дт 20 Кт 10-1Счет 10-1 - Сырье и материалы (Активные) 1 | |
| Отнесение на себестоимость суммы НДС по бензину | Дт 20 , 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 19-3Счет 19-3 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам (Активные) | |
| Отнесение НДС на себестоимость основного производства | Дт 20 Кт 19-3Счет 19-3 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам (Активные) | |
| Отпуск товаров, приобретенные для перепродажи, на нужды основного производства | Дт 20 Кт 41-1Счет 41-1 - Товары на складах (Активные) | |
| начислены страховые взносы | Дт 20 Кт 69-1Счет 69-1 - Расчеты по социальному страхованию (Пассивные) | |
| Начислены взносы с заработной платы работников, подлежащие перечислению в Фонд социального страхования | Дт 20 Кт 69-1Счет 69-1 - Расчеты по социальному страхованию (Пассивные) | |
| начислены страховые взносы во внебюджетные фонды с заработной платы работников в части, подлежащей перечислению в Фонд социального страхования | Дт 20 Кт 69-1Счет 69-1 - Расчеты по социальному страхованию (Пассивные) | |
| Отражение начисления страховых взносов в соответствии с условиями договора страхования объекта основных средств | Дт 20 , 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) Кт 76-1Счет 76-1 - Расчеты по имущественному и личному страхованию (Активно-пассивные) | |
| учтена в составе затрат сумма платежей по страхованию имущества | Дт 20 Кт 76-1Счет 76-1 - Расчеты по имущественному и личному страхованию (Активно-пассивные) | |
| Начисление по гражданско-правовому договору | Дт 20 Кт | |
| Включение общехозяйственных расходов в себестоимость продукции | Дт 20 Кт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) | |
| Списаны общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью основного производства, при учете продукции по полной производственной себестоимости | Дт 20 Кт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) | |
| Общехозяйственные расходы списываются на себестоимость продукции | Дт 20 Кт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) | |
| В конце месяца общехозяйственные расходы списаны на себестоимость произведенной продукции | Дт 20 Кт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) | |
| Включение в себестоимость общепроизводственных расходов | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| Включение общепроизводственных расходов в себестоимость продукции | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| Доля общепроизводственных расходов включена в затраты основного производства | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| списана доля общепроизводственных расходов на затраты по содержанию основного производства | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| Включена доля общепроизводственных расходов в затраты основного производства | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| в конце месяца списаны общепроизводственные расходы на затраты производства | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| Списываются в конце месяца Общепроизводственные расходы | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| списаны фактические общепроизводственные расходы | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| списание общепроизводственных расходов цехов | Дт 20 Кт 25Счет 25 - Общепроизводственные расходы (Активные) | |
| Списание организацией - подрядчиком сальдо затрат на строительство временных титульных зданий и сооружений | Дт 20 , 97Счет 97 - Расходы будущих периодов (Активные) Кт | |
| Списание стоимости транспортных услуг | Дт 20 Кт | |
| Списание стоимости ремонтных услуг | Дт 20 Кт | |
| Поступили основные средства из производства | Дт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) Кт 20 | |
| амортизация по безвозмездно полученому ОС | Дт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) Кт 20 | |
| Принятие к учету отходов из основного и вспомогательного производства | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 , 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) | |
| Оприходование отходов производства, неисправимого брака | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 , 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) | |
| поступили на склад материалы, изготовленные собственными силами | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 | |
| Поступление материалов, изготовленных собственными силами | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 | |
| Возвращена на склад часть материалов из основного производства | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 | |
| Из основного производства возвращены материалы на склад | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 | |
| Возвращена на склад часть материалов из основного производства | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 | |
| Израсходованы материалы на общепроизводственные нужды | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 | |
| внутреннее производство для собственного производства | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 | |
| внутреннее производство для собственного же производства. | Дт 10Счет 10 - Материалы (Активные) Кт 20 | |
| Увеличение стоимости животных за счет привеса | Дт 11Счет 11 - Животные на выращивании и откорме (Активные) Кт 20 | |
| Списание работ, услуг основного производства | Дт 15Счет 15 - Заготовление и приобретение материальных ценностей (Активные) Кт 20 | |
| Внутрипроизводственный оборот | Дт 20 Кт 20 | |
| Принятие к учету полуфабрикатов основного производства | Дт 21Счет 21 - Полуфабрикаты собственного производства (Активные) Кт 20 | |
| Собственные полуфабрикаты поступили в цех основного производства | Дт 21Счет 21 - Полуфабрикаты собственного производства (Активные) Кт 20 | |
| Выполнены работы и оказаны услуги вспомогательными производствами для основного производства | Дт 23Счет 23 - Вспомогательные производства (Активные) Кт 20 | |
| Отражение потерь от неисправимого брака продукции | Дт 28Счет 28 - Брак в производстве (Активно-пассивные) Кт 20 | |
| Списание фактических затрат на себестоимость готовой продукции | Дт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) Кт 20 | |
| Передана из основного производства на склад готовая продукция по ее плановой (фактической) себестоимости | Дт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) Кт 20 | |
| Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад | Дт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) Кт 20 | |
| списание готовой продукции | Дт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) Кт 20 | |
| Отражена фактическая себестоимость готовой продукции | Дт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) Кт 20 | |
| Оприходована готовая продукция на складе, полученная из основного производства | Дт 40Счет 40 - Выпуск продукции (работ, услуг) (Активные) Кт 20 | |
| Принятие к учету готовой компьютерной программы | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| сдача готовой продукции на склад из производства | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Оприходована готовая продукция | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Оприходована на складе готовая продукция, выпущенная основным производством | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| оприходована из производства готовая продукция на склад | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| отражена стоимость готовой продукции, выпущенной основным производством | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| списаны затраты на реализацию готовой продукции | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| отражены отклонения фактической себестоимости от их стоимости по учетным ценам | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Выпущена из производства на склад готовая продукция | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| оприходована готовая продукция | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад по ее фактической себестоимости | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| готовые изделия сданы на склад готовой продукции | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| готовые изделия сданы на склад готовой продукции | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Оприходована из производства готовая продукция по плановой себестоимости | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| списание отклонения по готовой продукции | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Списание фактической себестоимости | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Оприходование готовой продукции из производства на склад по фактической производственной себестоимости | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| готовые изделия сданы на склад готовой продукции, где оприходованы по учетной (плановой или нормативной) стоимости | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| передача готовой продукции из цеха на склад как изделия, подлежащие реализации. | Дт 43Счет 43 - Готовая продукция (Активные) Кт 20 | |
| Передача сторонним лицам продукции (работ, услуг) основного производства | Дт 45Счет 45 - Товары отгруженные (Активные) Кт 20 | |
| Уменьшение стоимости незавершенного основного производства | Дт 76Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Активно-пассивные) Кт 20 | |
| Выполнение силами основного производства работ | Дт 79Счет 79 - Внутрихозяйственные расчеты (Активно-пассивные) Кт 20 | |
| Списание фактической себестоимости | Дт 90Счет 90 - Продажи (Активно-пассивные) Кт 20 | |
| списание себестоимости реализуемых товаров, работ, услуг | Дт 90Счет 90 - Продажи (Активно-пассивные) Кт 20 | |
| Отражение недостач, выявленных в незавершенном основном производстве | Дт 94Счет 94 - Недостачи и потери от порчи ценностей (Активно-пассивные) Кт 20 | |
