Счет 08-5 - Приобретение нематериальных активов
Tип счета: Активные Инвентарный
На субсчете 08-5 "Приобретение нематериальных активов" учитываются затраты на приобретение нематериальных активов.
По дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" отражаются фактические затраты застройщика, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и других соответствующих активов. Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается со счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет счетов 01 "Основные средства", 03 "Доходные вложения в материальные ценности", 04 "Нематериальные активы" и др.
Примеры счета 08-5 - Приобретение нематериальных активов
| Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | подробнее |
|---|---|---|
| Отражение затрат на создание объекта нематериальных активов | Дт 08-5 Кт 02Счет 02 - Амортизация основных средств (Пассивные) | |
| Отражение равномерного уменьшения первоначальной стоимости по объектам нематериальных активов | Дт 08-5 Кт 04Счет 04 - Нематериальные активы (Активные) | |
| Отражение затрат на создание объекта нематериальных активов | Дт 08-5 Кт 05Счет 05 - Амортизация нематериальных активов (Пассивные) | |
| Отпуск материалов на создание объекта нематериальных активов | Дт 08-5 Кт 10Счет 10 - Материалы (Активные) | |
| Отражение задолженности за приобретенный объект нематериальных активов | Дт 08-5 Кт 60Счет 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активно-пассивные) | |
| Начисление единого социального налога на заработную плату работников | Дт 08-5 Кт 69Счет 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (Пассивные) | |
| Отражение затрат на создание объекта нематериальных активов | Дт 08-5 Кт 70Счет 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда (Активно-пассивные) | |
| Отражение стоимости объектов нематериальных активов | Дт 08-5 Кт 75Счет 75 - Расчеты с учредителями (Активно-пассивные) | |
| Поступили нематериальные активы в счет вкладов учредителей в уставный капитал в денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) организации | Дт 08-5 Кт 75-1Счет 75-1 - Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (Активно-пассивные) | |
| Отражение поступления безвозмездно полученного объекта нематериальных активов | Дт 08-5 Кт 98-2Счет 98-2 - Безвозмездные поступления (Пассивные) | |
| Списание общехозяйственных расходов | Дт 08-5 Кт 26Счет 26 - Общехозяйственные расходы (Активные) | |
| увеличения стоимости основных средств в момент передачи объекта основных средств в эксплуатацию после реконструкции (модернизации) | Дт 01Счет 01 - Основные средства (Активные) Кт 08-5 | |
| Принятие к учету объекта нематериальных активов по первоначальной стоимости | Дт 04Счет 04 - Нематериальные активы (Активные) Кт 08-5 | |
| введён в эксплуатацию нематериальный актив | Дт 04Счет 04 - Нематериальные активы (Активные) Кт 08-5 | |
| Отражение ежемесячного начисления амортизации | Дт 20 Кт 08-5 | |
|
|
||
| Отражение разницы между суммой НДС | Дт 19-2Счет 19-2 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам (Активные) Кт 08-5 | |
Другие счета финансовых групп 08
- 08 - Вложения во внеоборотные активы
- 08-1 - Приобретение земельных участков
- 08-2 - Приобретение объектов природопользования
- 08-3 - Строительство объектов основных средств
- 08-4 - Приобретение объектов основных средств
- 08-5 - Приобретение нематериальных активов
- 08-6 - Перевод молодняка животных в основное стадо
- 08-7 - Приобретение взрослых животных
- 08-8 - Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
« Вернуться назад к Плану счетов
Со счетом '08-5' связаны следующие тесты по бухучету
Увеличение и уменьшение уставного капитала. Основные проводки, 12 примеров
| После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
Формирование уставного капитала. Основные проводки., 12 примеров
| После регистрации »Чтобы заполнить эту финансовую проверку необходимо зарегистрироваться. После этого можно испытать бесплатную заполнения. |
| Tweet |

Увеличение и уменьшение уставного капитала. Основные проводки, 12 примеров